Rychle a zběsile 7 opět projíždí cílovou rovinkou jako první.
Rychle a zběsile 7 a animák Ovečka Shaun ve filmu obhájily svoji zlatou a stříbrnou pozici z předchozího týdne. Snímky Popelka a Konečně doma si opět prohodily pozice. Poslední místo tentokrát patří nováčkovi, filmu Noční běžec.
| Pořadí | Název filmu | Víkend tržby | Víkend diváci |
| 1. | Rychle a zběsile 7 | 3 902 921 | 26 804 |
| 2. | Ovečka Shaun ve filmu | 1 664 614 | 13 499 |
| 3. | Konečně doma | 1 387 366 | 10 502 |
| 4. | Popelka | 980 838 | 7 844 |
| 5. | Noční běžec | 886 396 | 6 536 |
(Zdroj: ufd.cz)






