
Do kin dorazil Vetřelec s Příšerkami.
O tomto víkendu se diváci v kinech s chutí báli a vzpomínali. Film Vetřelec: Covenant najdeme na suverénním prvním místě. Proto se Strážci Galaxie Vol.2 museli spokojit s druhou, Král Artuš: Legenda o meči s třetí a animovaná pohádka Mimi šéf se čtvrtou pozicí. Poslední místo TOP 5 tabulky tentokrát patří nováčkovi, a to dobrodružství Příšerky pod hladinou.
| Pořadí | Název filmu | Víkend tržby | Víkend diváci |
| 1. | Vetřelec: Covenant | 8 403 711 | 56 529 |
| 2. | Strážci Galaxie Vol.2 | 3 464 241 | 22 697 |
| 3. | Král Artuš: Legenda o meči | 2 228 295 | 14 746 |
| 4. | Mimi šéf | 1 531 210 | 11 282 |
| 5. | Příšerky pod hladinou | 1 373 025 | 10 388 |
(Zdroj: ufd.cz)






