
Rybičky, mamuti, učitelky, iluzionisté…
Ochlazení i dobrou zábavu nám o víkendu poskytl animák Doba ledová: Mamutí drcnutí. S mrazením v zádech přispěchal i horor Zhasni a zemřeš a vypočítavá Učitelka. Podmořské osvěžení Hledá se Dory skončilo na předposlední pozici. Na posledním místě TOP 5 tabulky i tentokrát nalezneme film Podfukáři 2.
| Pořadí | Název filmu | Víkend tržby | Víkend diváci |
| 1. | Doba ledová: Mamutí drcnutí | 5 550 302 | 39 124 |
| 2. | Zhasni a zemřeš | 3 150 513 | 23 224 |
| 3. | Učitelka | 1 542 370 | 11 827 |
| 4. | Hledá se Dory | 1 450 254 | 10 771 |
| 5. | Podfukáři 2 | 734 850 | 5 000 |
(Zdroj: ufd.cz)






